商务车,
二手车行情
| 车型 | 价格 | 公里(KM) | 年份 |
|---|---|---|---|
| 8.10万元 | 5.00万 | 2005 | |
| 22.60万元 | 6.00万 | 2003 | |
| 13.30万元 | 8.00万 | 2003 | |
| 13.30万元 | 8.00万 | 2003 | |
| 22.60万元 | 0.00万 | 2003 | |
| 11.80万元 | 3.90万 | 2005 | |
| 9.50万元 | 6.40万 | 2005 | |
| 7.00万元 | 4.00万 | 2006 | |
| 5.68万元 | 0.00万 | 2003 | |
| 5.68万元 | 0.00万 | 2002 |
推荐阅读
降价行情
没有相关行情
| 正反面评论 | 比例: |
50%(-) |
|
约有0条符合商务车,的正面评论
没有相关评论
|
约有0条符合商务车,的负面评论
没有相关评论
|
汽车图库
没有相关图库



